![]() |
||
| 「茨城県 H6年式ホンダEG6にお乗りのS様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | インターセプターZZ-01 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | この製品を使用しようと思ったきっかけは、エアコンの添加剤を知り合いから勧められて、使用したらビックリするほど静かになったので、エンジンオイルもきっと凄いんだろうという、安易な考えで使用を始めました。 やっぱり、凄かったです、私の車は10万キロを超えているEG6なのですが、距離を感じさせないような、スムーズな回転の上昇に驚きました。今後はNC40の使用を考えています。 |
|
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | バルボリン | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 価格帯的にもニューテックに軍配だと思います。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 使えば違いが分かるオイル、ケミカル!!! |
|
| 「兵庫県 ALFA155TS8Vにお乗りのK様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NC-40,41(2対2でブレンド使用)とZZ-02 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | フケが良くなり、高回転が軽く回り気持ちいい。メカノイズが減った様な気がする | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | Agip10w-50 部分合成油 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | こんなもんかな〜と思っていたが、オイルでこんなに違うのかっ!と体感できるほどよく回るようになった。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | ZZ-02はまだ使用してなのでわかりませんが、NC-40,41は毎回変えるのはキツイが、他社製品同レベルに比べると安い。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 車の基本性能を引き出せるオイル!より良く出来るケミカル | |
| Q: | NUTECを知らない人に勧めたいか? | |
| A: | 車が好きな人には勧めたい。 |
|
| 「岡山県 プジョー206RCにお乗りのT様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NUTECエンジンオイル NC-51&50 ESTER RACING ・NUTECミッションオイル NC-70 ・NUTEC NC-220 スラッジリムーバー&フューエルブースト ・NUTEC NC-110&111 ブレーキ&パーツ クリーナー |
|
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? |
|
| A: | NUTECエンジンオイル NC-51&50 ESTER
RACINGは明らかに変化ありです。ず〜っとディーラー純正オイルを入れてたのですが、比にならないほど滑らかでスムーズにレブまで回るようになりました(笑)オイル漏れやオイル食いも減少傾向にあります。 ・NUTECミッションオイル NC-70はエンジンオイルほどの違いは体感できないですが純正ミッションオイルに比べてスムーズにギアが入るようになりました。エンジンオイルにも言えることですが1万キロぐらい走っても明らかに劣化したとなぁ感じることはないですね。 |
|
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | エンジンオイルはディーラー純正のTOTAL クォーツ
9000か7000を入れてました。 ミッションも同じでTOTAL製のやつです。 |
|
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | そんなに色んなメーカーを試した訳ではないので比較にならないかもしれませんが、今まで入れた中で群を抜いてNUTECが一番良かったです。コスト面で少し高いなぁと感じてもあれだけの効果が得られるのであれば、その値段でも納得せざるを得ないという感じです。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 気づくとレブまで回ってる(回させる?)オイル(笑) |
|
| 「埼玉県 フェアレディZ(Z33)にお乗りのS様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | エンジンオイル:NC-40、NC-41 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | NC-40とNC-41を3:2 の割合でブレンドして使用(5W-40相当)エンジンの吹け上がりがよくなってNC-40のみで使っていたころは燃費も 0.5L/Km ほど良くなりました。 | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | 日産純正 5W-30 SL ストロングセーブ X | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 純正オイルを使用していたころは 5000rpm 以上まわすとバイブレーションが激しくなってレブリミットまで回すとエンジンが壊れそうだったのですが、NUTECに変えてからはレブリミットまで実にスムーズに回ってくれます。それと 4500rpm あたりでパワーの落ち込みがありちょっと不快感があったのですがそれもNUTECに変えてからだいぶ改善されて気持ちよく加速してくれるようになりました。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | 一般的なオイルと比べると割高ですが性能に見合った価格なので満足しています。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | エンジンが目を覚ますオイル | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | 初めて使った時の感動が忘れらないこと。 |
|
| 「山口県 ダイハツストーリアにお乗りの荻 隆宣様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NC-70 ミッションオイルです。 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | MINEサーキット走行のために購入しましたが体感できるほどの変化はありませんでした。 | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | REDLINE 75W-90です。 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | FFMTに機械式LSDを入れていますのでオイル性能に手を抜きたくなかったのでミズコウさんの売り文句にだまされることにしました。 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | ミッションが壊れていない以上、満足していると言わざるをえないでしょう。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 高性能なオイル |
|
| 「東京都 アウトビアンキA112アバルト2台にお乗りの佐藤敏雄様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | ミッションオイル、エンジンオイルNC41、INTERCEOTOR,コンプブースト、オイルシーリング | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | すぐに効果があり、全て実感した! | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | 様々。 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 最高に満足できる性能。 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | 物を買って満足するという意味に於いて最近ではトップの満足度! | |
| Q: | NUTECを知らない人に勧めたいか? | |
| A: | 高い製品に理解の無い人にはすすめたくない、そういう人には何を言ってもムダ。 |
|
| 「奈良県 クーペフィアット16Vターボその他多数にお乗りの辰巳星士様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | ZZ−02(インターセプター10W−45)ZZ−51(ATF)(パワステフルードとして使用、NCー210 (パワーステアリングブースト)NC−120(キャブレター&イグニッションクリーナー) | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | 1.エンジンの回転がすごく軽い2.エンジンノイズが静かになりました3.燃費がよくなりました。4.パワステポンプから「ウォーン」と音が鳴っていたものが解消されました。5.ハンドルが軽くなりました。6.ブーストの立ち上がり方がちょっと怖い(笑) | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | エンジンオイルはMOTUL300V15W−50パワステフルードはディーラーで車検時に交換したもの。その他、BP、カストロール、FINA、セレニア等いろいろ使ってみましたが、最終的にMOTULで落ち着いていました。 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | ディーラーのエンジンオイルも試して見ましたが、ぱっとした性能ではなく、走行距離が増えて交換前くらいになると、油温が安定しない、ブーストの立ち上がりが遅い。 MOTUL300Vは安定はしてましたが、価格が高い、粘度が高いがゆえか?ブーストの立ち上がりが遅い。油温が上がった後下がるのが遅い。 |
|
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | 満足です。オイル交換だけで、こんなに車が激変するとは思いませんでした。また車に乗るのが楽しくなりましたね。街乗りから、長距離ツーリングまで、ものすごく安定してますパワステは軽くなり、長距離移動の疲労が減りました。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | この性能でこの価格はありがたいの一言です。開発者、メーカーの方に感謝ですね。 | |
| A: | 他のメーカーの高価なオイルには戻る気がしません。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | しっかりしてるのに、低フリクション。極限状態まで滑らか。 コンビニからサーキットまで〜な、オイルです。ケミカルは、安全安心、欲しい結果が即体感。 |
|
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | エンジンオイル、パワステフルードを入れて車が別物になったよ!!と。いままでのはなんやったんやろう・・・・と言ってます。 | |
| Q: | また今後もNUTEC製品を使いますか? | |
| A: | これからすべての油脂類をNUTECに入れ替えて、リピーターになる予定です。 家に車が10台近くありますが、他の車両でも試してみたいです。 |
|
| Q: | その他、ご意見、ご要望、ご感想などあれば | |
| A: | NUTECに出会えてよかったです、もうこれで、オイル選びに迷う事はないです。 |
|
| 「香川県 プジョー106 1,3ラリーにお乗りの広沢 英治様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NC-51 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | 回転がなめらかに、そしてパワーアップした。 | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | BPの製品 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 最初は、BPのオイルの方がいいのかな?と思ったが、使うにつれてニューテックのオイルは、まったく性能がケタ違いだと感じた。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけでしょうか? | |
| A: | 性能とライフを考えれば安い! | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | とにかく、スペシャルなオイル!もう、これはチューニングパーツ。 | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | なめらかさと高回転の伸び。圧縮アップによるパワーアップ |
|
| 「茨城県 BNR34、K12、R34(セダン)にお乗りの長沼潤一郎様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | ・エンジン:NC−50,ZZ−02,ZZ−01・トランスファー:NC−71 ・デフ:NC−71・ミッション:NC−70・その他:NC−81、NC−210 NC−220、NC−202、NC−200、NC−120 |
|
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | エンジンオイル、ケミカル類は今まで使用していたものとは別物でした。レーシングが軽くなり、走り出すとトルクがモリモリでエンジンが生まれ変わった様でした。トランスファー、デフは変化は分かりませんでした。 ミッションオイルについては、BNR34のゲトラグに使用する為、前もってニューテックHPのBBSにて適応オイルについて質問し、メーカ回答をいただいてから購入しました。 |
|
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | エンジン:カストロール その他:純正 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 納車時からカストロールを使用しており、15000km走行後カム交換の為ヘッドを開けたのですが...スラッジだらけでした。このままずっと使用し続けて行っていたらと思うと...ゾッとします。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 究極のオイル! | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | レーシングが軽くなる、トルクが出る。燃費は...楽しくてアクセルを多めに踏んでしまう為、あまり変わらない(笑) | |
| Q: | また今後もNUTEC製品を使いますか? | |
| A: | 家では、自分の車、嫁の車、父の車全てにニューテックを使用しておりますが、今後も使用していきます! |
|
| 「岡山県 FIAT PANDA SELECTAにお乗りの小椋角栄様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | ZZ-01&02 インターセプター1L缶 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | エンジンのメカニカルノイズが低下した。アクセルON時の反応が鋭くなった。 走行感が滑らかになった。 |
|
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | ヤナセ製油 プリオール 等ヤナセ製油製品。 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | ヤナセ以外のメーカーの物を使ったことが無いので何ともいえないが、何となくエンジンの為には良さそう。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | エンジン本来の性能を覚醒させるオイル。…と言ってみたりして。ちと恥ずかしいなあ。 |
|
| 「東京都 ランエボ7、YZF−R1にお乗りの三浦 伊織様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NC41,NC71 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | 以前よりも、ブローバイが減りました。(NC41)ギアの入りも良くなりました。(NC71) | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | エルフです。 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | ノイズが減った。オイルの持ちもいいです。 |
|
| 「群馬県 ALFAROMEO155TS16Vにお乗りのY様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | インタ−セプター | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | 車が軽くなった感じがした。 | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | MOTUL・RED LINE | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 価格の割りに、遜色がない。コストパフォーマンスが高い。持ちも良い。 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | 満足です。文句なし。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | 価格そのものは安いとは、思わないが性能を考えれば安い。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 高性能なオイル。コストパフォーマンスが高い | |
| Q: | NUTECを知らない人に勧めたいか? | |
| A: | 違いが分かる人・車好きな人にのみ勧めたい。 | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | ロングライフ・エンジンの回転が軽くなる。 |
|
| 「滋賀県 98年式BMW318iにお乗りのM様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | エンジンコンプブースト、NC−81オイルシーリング | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | エンジンコンプブーストはアクセルに対してのレスポンスがよくなりました。エンジンの回転もスムースになったような気がします。 オイルシーリングは本当に効いた!!(高いだけのことはあると改めて思った!!!) 7万キロ走ったやれたエンジンで本当にオイル漏れが止まりました。 |
|
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | ちょっと高いかなぁ・・・。でも性能がいいので文句が出ないんですよ、この製品。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 進化する製品群! | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | やはりオイルシーリングが効いた!でしょう |
|
| 「東京都 DUCATI MH900eにお乗りの中村栄一様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NC-50 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | エンジンのメカノイズが少なくなった。渋滞にはまっても油温が純正オイルのときほど極端に上がらない。漠然とした言い方ですが、エンジンの調子がよくなった。 | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | シェルアドバンス(メーカー純正指定のもの) | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | NC-50の方が格段に上です。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 「性能の良さを体感できるオイル!」 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | 満足しています。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | 満足しています。 |
|
| 「富山県 isuzu wizard (ta-ues25-fw)にお乗りのI様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | zz-01 ,zz-51, zz31 , | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | エンジンオイルzz51とギアオイルzz31は、以前に使用していたmotulより低価格なのに同等以上の使用感です。そして、この性能でこの価格は、使い続けるオーナーとしては負担が軽く済んで嬉しいです。zz51は、パワーステアリングフルードとして使用しています。抜群の潤滑能力と油圧作動力は、驚きです!! | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | motul ,fuchs , | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | ぼくの愛車が高出力、高性能エンジン車ではないからか、殆ど変わり無いです。愛車の延命が出来て、コストも安くできて大変助かっています!! | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 性能的、恒久的に、本物指向! | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | 愛車のコンディション維持に最適!!エンジンオイルは、フリクション低減と、良好なコンプレッションを体感できる!! |
|
| 「鳥取県 スバルレガシィー、プレオ、ホンダ・ビートにお乗りの佐々木剛俊様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | エンジンオイル・スバル・フォレスター(ターボ・NC-50)スバル・レガシー(ターボ・ZZ-02)スバル・プレオ(スーパーチャージャー・NC-51)ホンダ・ビート(NC-51) マツダ・RX7(ターボ10w-50)○DF-TF ZZ-51(パワステオイルとして使用) フォレスター、レガシー、プレオ(NC-210も使用) |
|
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | エンジンオイル、エンジンフィーリングの向上・ノイズの減少ZZ-51・NC-210、ハンドルが軽くなった・燃費の向上 | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | エンジンオイルはelf・その他はメーカーの純正油脂 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | NUTECを使用してからは他社製品を使う気が失せています。 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | 大満足している。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | 現在は性能に納得しているので高いとは思いません。しかし、初めて購入したときは高価ゆえ、購入をためらいました。 | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 液体チューニングパーツ。マフラーより先に交換せよ!! | |
| Q: | また今後もNUTEC製品を使いますか? | |
| A: | 使い続けます。と、言うより他社製品を使う気が失せています。 | |
| Q: | その他、ご意見、ご要望、ご感想などあれば | |
| A: | NUTECを使う理由はエンジンオイルを交換すると明らかにエンジンの回り方が軽くなり、ノイズも減少しました。確かにメーカー指定の純正オイルであっても交換すればこのような効果は期待出来ますが、あくまでも「劣化していたものが元に戻った」レベルでありNUTECのような「元のレベルより向上」を強烈に体感することは無かったと思います。 それまではオイルは消耗品という認識しかありませんでしたが、NUTECを使用してからオイルは「チューニングパーツ」であると認識を改めたしだいです。 また、NUTECのロングライフにも感心しています。メーカー純正であれば5千キロ位で私でもわかるくらい劣化しますがNUTECでは1万キロ使用しても劣化を感じ取ることが出来ず、スバルフォレスターの場合は「年1回、春に交換(走行距離にして1万3千キロ程度)」としていました。ただし高回転を常用するビートは5000キロ、660cc4気筒のプレオについては10000キロで交換としています。※オイルはNC-50,51を使用 今度、ホンダのS2000を購入できることになりました(中古ですが)早速「タイヤはあれがいいな!ホイールは・・・」などと妄想しておりますが「NUTECのオイルはどれを入れような・・・」とオイル交換とオイル選択も楽しみにしている自分がいます。そんな楽しみを教えてくれたオイルですので、今後も使い続けたいと考えています。 |
|
| 「広島県 ALFA SUD 33,FIATブラビッシモにお乗りのN様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | * NC-50* ZZ-01* NC-71* ZZ-31* DF-TF* NC-210* NC-220* NC-202* NC-200* NC-81plus* NC-110 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | それぞれに、効能書き通りの効果が認められました。パワーステアリングブーストやエアコンブーストは、特に体感値高かったです。「ちょっとくたびれ加減」の車両に使用するのがミソですね(笑) | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | アタックX1や、エアコン関してはコレクション製品(GenioDitta)を使っていました。オイル漏れ止めには、プラス81も使用しました。 | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | アタックX1については、かなりの効果がありました。シンクロが弱ってしまってまともにシフト出来ない車両に使用したところ、かなりの改善効果がありました。ただし、相当高価な商品ですが…。 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | Q2でもお答えしました通り、ニューテック商品の驚くべきところは効能書き通りの効果が、キチンと期待出来るところです。考えようによってはあたりまえなのですが、案外無いんですよね。オイルシーリングについては、Alfa33のドライブシャフトからのオイル漏れが見事に止まりました。回転部ですから当初は疑問視していましたが、これには驚きました。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | はい。決して高くないどころか、安いと感じます。 | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | 「当り前」に良かった!「当り前」に効いた!と、いうところでしょうか? 面白くないですが(笑) | |
| Q: | また今後もNUTEC製品を使いますか? | |
| A: | はい、あえて他製品を使用する意味がありませんので。 |
|
| 「奈良県 BMWバイクにお乗りのI様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | インターセプター 時々 ・RACE-OIL (ブレンド使用) | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | あります | |
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | BMW純正、モチュール | |
| Q: | その他社製品と比べていかがでしょうか? | |
| A: | 圧縮が良くなったと思える | |
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | ちがいが分かる男の、筋の通ったオイル。 |
|
| 「香川県 H8 ホンダインテR(E-DB-8)にお乗りのM様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | インターセプター ZZ01/5W-35 | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | 現在、インテR(走行距離11万キロ強)に乗っていますが、オイル交換後、200kmほど走った感想は、少しダレていたエンジンの回転が滑らかになったような気がします。 いつもの調子で一速で出ようとすると思ったより回りすぎてしまったり・・ |
|
| Q: | 以前はどこの製品をお使いでしたか? | |
| A: | 買ってまだ日が浅いし、聞いてないので多分、純正かそれに近い粘度のものでしょう。 | |
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | もちろん満足です。納車時より気持ちよくエンジンが回るんですから。 | |
| Q: | 価格にはご満足いただけたでしょうか? | |
| A: | オイルの性能を考えれば、それ相応だと思います。もちろんリーズナブルに越したことはありませんが(苦笑) | |
| Q: | その他、ご意見、ご要望、ご感想などあれば | |
| A: | 本当に車好きの人って、外装よりエンジンや駆動系にお金をかけると自分は思ってます。 だから今回、ニューテックのオイルを買ったんです、それが自分のポリシーです。 |
|
| 「大阪府 トヨタハイラックスサーフ2.4 Diesel LN-61Vにお乗りのF様」 | ||
| Q: | アナタがお使いになった事があるNUTEC製品はなんですか? | |
| A: | NUTEC ニューテック ケミカル圧縮漏れ、不揃いのお車用パーフェクト圧縮回復キット! | |
| Q: | その製品をお使いになって感じた変化はありますか? | |
| A: | .NC−220
スラッジリムーバー&フューエルブースト(燃料添加剤) 1本目を入れてしばらく走行してすぐに変化があり、驚きました。クルマはディーゼルなので、どうしてもモタつき感があったんですが、それが少なくなりました。2本目を入れるのが楽しみになりました。2本目ではアクセルが軽く感じられ、踏み込まずにいつもの速度まで加速でき、ストレスがなくなったように感じました。…感じたというより、入れる前とは明らかに違いがありました。 2.NC−120 キャブレターインジェクションクリーナー ディーゼルエンジンにもオススメとの言葉通り、施工後は一段とアクセルが軽くなった感じがありました。個人的な感想としては、燃料添加剤の効果が期待以上だったのでこちらは補助的な効果という感じでした。 3.NC-202 コンプブーストエンジン グロープラグを抜くことが困難だったため、トヨタディーラーで作業を依頼しましたが、エンジン形式が古いこともありグローを抜く際に折れてしまうことがあるらしく、直接シリンダーにいれることができませんでした。噴射する燃料に混ざるように施工しただけなので上2製品ほどの目に見える効果は感じませんでした。…すみません。 |
|
| Q: | 性能にご満足いただけましたでしょうか? | |
| A: | 宣伝文句に偽りない効果があったと思います!「エンジンが生まれ変わった感じ。かな???」 | |
| Q: | その他、ご意見、ご要望、ご感想などあれば | |
| A: | 私事ですが、ディーゼル4WDを新車で購入し今年で18年めになります。あちこちにガタがきたり、部品を交換したりしながらのっております。年々部品なども入手しにくくなってきてはいます。最近では次に壊れそうなところがわかってくるようになってきました。 エンジンそのものはまだまだ元気なようですので、まだしばらくの間は乗るつもりです。 本来なら気になる箇所のオーバーホールをしたいところですが、かかる費用を考えるととてもできるものではないのが正直なところです。なので、自分なりにエンジンオイルやその他オイル類の管理には気を付けているつもりです。そんな私にとっては、効き目のよくわかるケミカル製品やオイルはとても魅力がありとても頼りになっています。 製品の価格はとても重要ではありますが、安価で効き目がわかりにくい製品になってしまったら、せっかくの製品の魅力も半減してしまうので、お安く製造販売してほしいという反面、品質を下げることなく、安定した品質で、末永く供給してもらえる方が私のようなユーザーにとっては本当に喜ばしいことだと思います。 |
|
| Q: | NUTEC製品の事を一言で言うと? | |
| A: | 「モヤモヤ感」を一発解消!のケミカル♪ | |
| Q: | 知らない人に勧める際に、何を押す? | |
| A: | 生き返った感じがするぞぉ〜! と言いたいですね。 | |